不要被愚弄了其微薄的價格標簽。前兩個理想的內部和顯示器使用適合,新的Soundcraft MH3提供了關鍵的完整主機的靈活性優勢,良好的商業承包商和地點。只需要一個按鈕將其放置在推子或組或輔助大師賽,在任何應用提供直觀,不打折扣的行動。 |
MH3有五種聲音與傳奇的Soundcraft通過一個新的高動態余量麥克風放大器提供優質的幀大小,經典英國式均衡和嚴謹的電路設計。 |
更重要的是, MH3是一個模塊化控制臺。渠道可以迅速清除和更換8塊,便于配置MH3,以滿足用戶的明確要求,確保穩健可靠性生活的道路上就必須。一個專業,模塊化,兩用現場調音臺在一個真正合理的價格。 |
主要特點: | |
? | 多功能的設計,使文物之友從文物之友配置,顯示器,或者顯示器 |
? | 半在為靈活的布局,易于可維護性8塊模塊 |
? | 幀尺寸24單聲道/ 4立體聲,32聲道/ 4立體聲,40個單聲道/ 4立體聲,48個單聲道/ 4立體聲,56個單聲道/ 4立體聲 |
? | 靈活的輔助總線結構與2個立體聲發送的inear監測 |
? | 8組總線和12個輔助模式,在文物之總線 |
? | 12監測總線(12單聲道或8聲道+ 2立體聲監視器)模式 |
? | 交換模式允許在監控模式的輔助輸出推子控制 |
? | 積分12x4矩陣,可以擴展到12x8矩陣模塊可選 |
? | 3段EQ的外匯返回1-8,切換到組或輔助輸出 |
? | 新的麥克風放大器具有高空間的設計和先進的CMRR |
? | 新的均衡器的設計與集中的反應 |
? | LCR測試投入淘金 |
? | 8衣殼團體和8快照自動化,MIDI控制靜音組 |
? | 集成的控制以及服務音頻Varicurve?和dbx DriveRack? |
? | 積分的LED光柱的所有投入和產出計量 |
? | 可選的音量輸出meterbridge |
典型規格 | ||
頻率響應 | XLR輸入到任何輸出 | +0/-1dB, 20Hz – 20kHz |
T.H.D.和噪音 | 卡儂在直接輸出 | <0.015% @ 1kHz |
<0.02% @ 10kHz | ||
卡儂混合輸出 | <0.015% @ 1kHz | |
<0.02% @ 10kHz | ||
麥克風輸入E.I.N. | 22Hz - 22kHz帶寬,加權 | <- 128dBu(150Ω源) |
剩余噪聲 | 混合輸出,路由沒有輸入, | -95dBu |
巴士噪音 | 混合輸出48通道路由,輸入推子@-∞, | <-85dBu |
組群輸出48通道路由,輸入推子@ -∞, | <-85dBu | |
輔助輸出48通道路由,輸入發送@ - ∞, | <-86dBu | |
串話 | 1kHz,+20 dBu輸入信號 | |
靜音輸入通道 | >95dB | |
截止輸入推子 | >88dB | |
輸入泛鍋隔離 | >72dB | |
混合路由隔離 | >100dB | |
群組路由隔離 | >99dB | |
組群串話 | <-92dB | |
組混合串話 | <-100dB | |
混合組串話 | <-100dB | |
輔助歡送 | <-80dB | |
CMRR | 單聲道輸入 | 85dB @ 1kHz |
輸入輸出水平 | 話筒輸入 | +26dBu max. |
平衡輸入 | +21dBu max. | |
平衡輸出 | +21dBu max. | |
標準操作水平 | 0dBu | |
輸入輸出阻抗 | 話筒輸入 | 2kΩ |
其他輸入 | >10kΩ | |
耳機輸出 | 0.33Ω | |
推薦耳機阻抗 | 4 - 600Ω | |
其他輸出 | <75Ω | |
發振器 | 55Hz至11kHz/粉噪聲,可變水平 | |
HP 過濾器 | (單聲道輸入)30 - 400Hz,12dB/octave | |
均衡器(單聲道輸入) | 高頻 | 1kHz - 20kHz, ±15dB, 擱置 |
高中 | 750Hz - 13kHz, ±15dB, Q=0.5 - 3.0 | |
低中 | 75Hz - 1.3kHz, ±15dB, Q=0.5 - 3.0 | |
低頻 | 30Hz - 500Hz, ±15dB, 擱置 | |
計量 | 內置12段LED顯示屏,所有輸入和輸出(24段 左/右/中輸出)bargraphs。可選VUMeterpod: 8 VU計量監測 O/P 推子1-8/Aux 9-12/Matrix 1-4通過空白的選擇,和左/右/中 | |
耗電量 | 電源功率: 56通道 - 600VA最大, 24通道 - 300VA 48通道控制臺,每通道17V,8.5A(名義,衡量4 Littlites連接)。8V需要0.2A(標稱) | |
運行條件 | 溫度范圍 | -10°C to +30°C |
相對濕度 | 0% to 80% | |
注:這些數字是典型的表現在正常電磁環境。性能可能會退化嚴重的條件。所有的測量是指電子平衡iDR音頻輸入和輸出功能。輸入和輸出變壓器可能會影響這些規范 | ||
尺寸及重量 | ||
高度 | 所有模型 | 276mm (10.9")* |
寬度 | 24 Ch | 1419mm (55.8") |
32 Ch | 1683mm (66.2") | |
40 Ch | 1947mm (76.6") | |
48 Ch | 2211mm (87.0") | |
56 Ch | 2475mm (97.4") | |
深度 | 所有模型 | 813mm (32.0") |
重量 | 24 Ch | 68 kg (150 lbs) |
32 Ch | 80 kg (176 lbs) | |
40 Ch | 92 kg (202 lbs) | |
48 Ch | 103 kg (227 lbs) | |
56 Ch | 115 kg (253 lbs) | |
* 不包括可選的meterpod |